| Όρος | Νέος |
|---|---|
| Βάρος (κλ) | 40 |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως | Κανένας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων | Μη διαθέσιμος |
| Διάσταση (Λ Χ W Χ Χ) | 900MM*700MM*1200MM |
|---|---|
| Εξουσιοδότηση | 1years |
| Χρώμα | Ασήμι |
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη | Κάρρο αποθήκευσης τροφοδοτών της Panasonic BM |
| Χρήση | Βιομηχανικός |
| Όρος | Νέος |
|---|---|
| Βάρος (κλ) | 35 |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως | Κανένας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων | Μη διαθέσιμος |
| Όρος | Νέος |
|---|---|
| Βάρος (κλ) | 45 |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως | Κανένας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων | Μη διαθέσιμος |
| Χρήση | Αποθήκευση |
|---|---|
| Δομή | Πλατφόρμα, 2layers, 40pieces ανά στρώμα |
| Υλικό | Ανοξείδωτο, κράμα αλουμινίου/ανοξείδωτο |
| Τροχού | Στους τέσσερις τροχούς |
| Στοιχείο | Κάρρο αποθήκευσης τροφοδοτών YAMAHA SMT |
| Όρος | Νέος |
|---|---|
| Βάρος (κλ) | 5 |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως | Κανένας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων | Μη διαθέσιμος |
| Όρος | Νέος |
|---|---|
| Βάρος (κλ) | 5 |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως | Κανένας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων | Μη διαθέσιμος |
| Όρος | Νέος |
|---|---|
| Βάρος (κλ) | 5 |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως | Κανένας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων | Μη διαθέσιμος |
| Όρος | Νέος |
|---|---|
| Βάρος (κλ) | 5 |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως | Κανένας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων | Μη διαθέσιμος |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | Κάρρο καροτσακιών τμημάτων SMT |
|---|---|
| +8613424013606 | |
| skype | sensenhenhao |
| MOQ | 5 PC |
| Παράδοση | μέσα σε 2 ημέρες |