DEK PANASONIC YAMAHA SAMSUNG SMT διάτρητων ψηκτρών ρόλων διάτρητων καθαρός ρόλων ρόλος εγγράφου ψηκτρών διάτρητων καθαρίζοντας
Κατασκευάζεται της κυτταρίνης 55% και ο πολυεστέρας 45%, αυτό το μίγμα υφάσματος συνδυάζει τις υψηλές απορροφητικές ιδιότητες της φυσικής ίνας με την καθαρότητα και τη δύναμη συνθετικού. Αυτό σχεδιάζεται συγκεκριμένα για τη χρήση γραμμών παραγωγής SMT ή PCB.
Λεπτομέρειες ρόλων ψηκτρών διάτρητων SMT:
55% κυτταρίνη και μη υφανθε'ν σύνθετο πολυεστέρα 45%
Βάρος 50,56,65, 68 γραμμάρια ανά Μ2
Κατάλληλος για τα διαφορετικά είδη μηχανών SMT
| Τύπος μηχανών εφαρμογής | Ο κύλινδρος οθόνης μεταξιού SMT σκουπίζει την προδιαγραφή. (χιλ. Χ μ) | Πυρήνας σωλήνων εγγράφου tube/PVC (χιλ.) |
| MPM | 300x10 | 19.5x455 |
| MPM | 443x10 | 19.5x455 |
| MPM | 600x10 | 19.5x615 |
| DEK | 300x10 | 19.5x530 |
| DEK | 350x10 | 19.5x530 |
| DEK | 490x7 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 510x9 | 19.5x530 |
| DEK | 520x10 | 19.5x530 |
| MINAMI | 270x5 | 8x290 |
| MINAMI | 350x6 | 8x370 |
| KME | 200x30 | 38x350 |
| KME | 270x30 | 38x270 |
| KME | 340x15 | 19.5x350 |
| KME | 480x30 | 38x480 |
| KME | 545x15 | 19.5x545 |
| PANASONIC | 270 X 10 | 38 X 280 |
| PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
| PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
| ΦΟΎΤΖΙ | 400x11 | 25x400 |
| ΦΟΎΤΖΙ | 500x11 | 25x500 |
| PANA | 360x12 | 38x360 |
| PANA | 410x36 | 38x410 |
| YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
| YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
| EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
| EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
| ASKA | 350x8 | 14x450 |
| ASKA | 430x8 | 14x450 |
| SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
| Περισσότερα άλλα μεγέθη διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος! | ||
Η εικόνα ρόλων ψηκτρών διάτρητων SMT παρουσιάζει:
![]()
![]()
![]()
![]()